Zurück
Vor
Artikel enthalten in
Zur optischen Untersuchung schwer zugänglicher Bereiche. Mit Speichermöglichkeit von Bildern und... mehr
Produktinformationen "FVE 150"
Zur optischen Untersuchung schwer zugänglicher Bereiche. Mit Speichermöglichkeit von Bildern und Videosequenzen zur Dokumentation. Einsatzbereiche: z.B. Sanitär, Klimatechnik, Kfz, Werkstatt, Installation, Sanierung u.v.m.
- Wasserdichte Endoskopkamera und Sonde
- 1 m lange Schwanenhalssonde mit Kamerakopf ermöglicht das Untersuchen versteckter Hohl- räume oder unzugänglicher Bereiche
- Kamerakopf mit LED-Beleuchtung
- Bildanzeige in Farbe direkt auf dem großen Gerätedisplay
- Bild im Display auf Knopfdruck 180° drehbar
- Bild übertragung an TV oder Laptop
- Speicherung von Bildern und Videosequenzen im internen Speicher oder auf einer SD-Card
- 4 GB SD-Card im Lieferumfang enthalten (Unterstützung bis 8 GB)
- Datums- und Zeitanzeige im Display
- ÜbertragungderVideosequenzen / Bilder auf Fernseher / Computer zur Bearbeitung oder Dokumentation
- Mehrsprachige Menüführung (DE, EN, FR, ES, TR, NL)
Temperaturbereich: | -10°C bis +50°C |
Abmessung: | 240 x 160 x 100 mm |
Bediensprachen: | DE, EN, ES, FR, NL, TR |
Display Auflösung: | 320 x 240 pixel |
Stromversorgung: | 3,7 V / 2000 mAH / Li-Ion |
Zusätzlicher Speicher: | 4 GB SD-Karte (im Lieferumfang), bis 8 GB optional |
Interner Speicher: | 70 MB |
Gewicht: | 0,584 kg |
Feuchtigkeitsbereich: | 15 – 85 % RH |
Staub- / Wasserschutz: | IP 67 |
Betriebsdauer: | 4 h |
Biegeradius: | 6 cm |
Sondenlänge: | 100 cm |
Display Videoausgabe (zu TV): | PAL / NTSC |
Display CMOS-Bildsensor: | 300.000 Pixel |
Display Bildübertragung zu LCD: | Schwanenhals Sonde |
Display Displaygröße: | 3" |
Kamerakopf Lichtquelle: | LED |
Kamerakopf Kameradurchmesser: | 17 mm |
Kamerakopf Sichtbarer Abstand: | 5 - 15 cm |
Kamerakopf Brennweite: | 6 - 7 cm |
Kamerakopf Blickfeld: | 0° und 180° |
Weiterführende Links zu "FVE 150"
Eigenschaften: "FVE 150"
Temperaturbereich: | -10°C bis +50°C |
Abmessung: | 240 x 160 x 100 mm |
Bediensprachen: | DE, EN, ES, FR, NL, TR |
Display Auflösung: | 320 x 240 pixel |
Stromversorgung: | 3,7 V / 2000 mAH / Li-Ion |
Zusätzlicher Speicher: | 4 GB SD-Karte (im Lieferumfang), bis 8 GB optional |
Interner Speicher: | 70 MB |
Gewicht: | 0,584 kg |
Feuchtigkeitsbereich: | 15 – 85 % RH |
Staub- / Wasserschutz: | IP 67 |
Betriebsdauer: | 4 h |
Biegeradius: | 6 cm |
Sondenlänge: | 100 cm |
Display Videoausgabe (zu TV): | PAL / NTSC |
Display CMOS-Bildsensor: | 300.000 Pixel |
Display Bildübertragung zu LCD: | Schwanenhals Sonde |
Display Displaygröße: | 3" |
Kamerakopf Lichtquelle: | LED |
Kamerakopf Kameradurchmesser: | 17 mm |
Kamerakopf Sichtbarer Abstand: | 5 - 15 cm |
Kamerakopf Brennweite: | 6 - 7 cm |
Kamerakopf Blickfeld: | 0° und 180° |
Im Lieferumfang enthalten: Gerät Schwanenhalssonde 1 m... mehr
Im Lieferumfang enthalten:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mehr zum Produkt
Wenn Sie weitere Informationen zum Artikel brauchen, werden Sie wahrscheinlich hier fündig:
Downloads
Zuletzt angesehen