FSM 130+
Schallpegelmessgerät
174,00 € *
zzgl. MwSt.
- Artikel-Nr.: 800210
Mehr zum Produkt
Wenn Sie weitere Informationen zum Artikel brauchen, werden Sie wahrscheinlich hier fündig:
Downloads
Zuletzt angesehen























zzgl. MwSt.
Einsatzbereiche: Industrie, Gesundheit, Schule, öffentliche Gebäude, Umgebungsüberwachungen.
| Max-HOLD: | ja |
| Data-HOLD-Funktion: | ja |
| Frequenzbereich niedrig (Lo): | 35 - 100 dB |
| Frequenzbereich hoch (Hi): | 65 - 130 dB |
| A, C Bewertungslinienumschaltung: | Hi 65 - 130 dB, Lo 35 – 100 dB |
| Analog AC/DC-Ausgang zu einem Analysator / Rekorder: | ja |
| IEC 651 Typ 2 Standard: | ja |
| Kalibrierungs-Check: | ja |
| Genauigkeit: | 1,5 dB (bei 94 dB) |
| Arbeitstemperatur: | 0 °C bis +40 °C |
| Arbeitsluftfeuchte: | < 80 % RH |
| Max-HOLD: | ja |
| Data-HOLD-Funktion: | ja |
| Frequenzbereich niedrig (Lo): | 35 - 100 dB |
| Frequenzbereich hoch (Hi): | 65 - 130 dB |
| A, C Bewertungslinienumschaltung: | Hi 65 - 130 dB, Lo 35 – 100 dB |
| Analog AC/DC-Ausgang zu einem Analysator / Rekorder: | ja |
| IEC 651 Typ 2 Standard: | ja |
| Kalibrierungs-Check: | ja |
| Genauigkeit: | 1,5 dB (bei 94 dB) |
| Arbeitstemperatur: | 0 °C bis +40 °C |
| Arbeitsluftfeuchte: | < 80 % RH |
|
|
Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Wenn Sie damit nicht einverstanden sein sollten, stehen Ihnen folgende Funktionen nicht zur Verfügung: