Zurück
Vor

FCT 1 Data
Schichtdickenmessgerät
247,00 € *
zzgl. MwSt.
- Artikel-Nr.: 800460
Artikel enthalten in
Zum schnellen Prüfen und Messen von nicht-magnetischen Schichten auf magnetischen und... mehr
Produktinformationen "FCT 1 Data"
Zum schnellen Prüfen und Messen von nicht-magnetischen Schichten auf magnetischen und nicht-magnetischen Metalluntergründen.
Einsatzbereiche: Lackierereien, Kfz-Werkstätten, Bauüberprüfung.
- Interner Speicher für 80 Messungen je Gruppe
- Einfaches Überspielen der Daten zum PC
- Software für Datenauswertung
- Misst Isolierschichten auf Buntmetallen
- Automatische Erkennung des Untergrunds (Fe/NFe)
- Praktische V-Nut am Messkopf für runde Bauteile
- Messung durch magnetische Induktion oder Wirbelstromprinzip
- Einzel- / Dauermessungen
- AVG- / Max- / Min-Funktion
- Alarmfunktion
Arbeitstemperatur: | 0 °C bis +40 °C |
Genauigkeit: | (± 3 % + 0,039 mils) (Sonde F), (± 3 % + 0,059 mils) (Sonde N), 0 - 850 μm (± 3 % + 1 μm) (Sonde F), 0 - 850 μm (± 3 % + 1,5 μm) (Sonde N), 0 – 33,46 mils (Sonde F / N), 33,46 - 49,21 mils (± 5 %) (Sonde F / N) , 850 – 1250 μm (± 3 % + 1 μm) (Sonde F / N) |
Kleinste Messfläche: | Ø 5 mm (Sonde N), Ø 7 mm (Sonde F) |
Gewicht: | 110 g |
Abmessung: | 113,5 x 54 x 27 mm |
Stromversorgung: | 2 x AAA Alkaline |
Arbeitsluftfeuchte: | 20 % ~ 90 % |
Auflösung: | 0,001 mils (0 - 1,968 mils), 0,1 μm (0 - 50 μm) |
Arbeitsprinzip: | Magnetische Induktion (Sonde F), Wirbelstromprinzip (Sonde N) |
Messbereich: | 0 - 1250 µm (Sonde F / N), 0 – 49,21 mils (Sonde F / N) |
Weiterführende Links zu "FCT 1 Data"
Eigenschaften: "FCT 1 Data"
Arbeitstemperatur: | 0 °C bis +40 °C |
Genauigkeit: | (± 3 % + 0,039 mils) (Sonde F), (± 3 % + 0,059 mils) (Sonde N), 0 - 850 μm (± 3 % + 1 μm) (Sonde F), 0 - 850 μm (± 3 % + 1,5 μm) (Sonde N), 0 – 33,46 mils (Sonde F / N), 33,46 - 49,21 mils (± 5 %) (Sonde F / N) , 850 – 1250 μm (± 3 % + 1 μm) (Sonde F / N) |
Kleinste Messfläche: | Ø 5 mm (Sonde N), Ø 7 mm (Sonde F) |
Gewicht: | 110 g |
Abmessung: | 113,5 x 54 x 27 mm |
Stromversorgung: | 2 x AAA Alkaline |
Arbeitsluftfeuchte: | 20 % ~ 90 % |
Auflösung: | 0,001 mils (0 - 1,968 mils), 0,1 μm (0 - 50 μm) |
Arbeitsprinzip: | Magnetische Induktion (Sonde F), Wirbelstromprinzip (Sonde N) |
Messbereich: | 0 - 1250 µm (Sonde F / N), 0 – 49,21 mils (Sonde F / N) |
Im Lieferumfang enthalten: 2 x AAA Batterien USB-Kabel... mehr
Im Lieferumfang enthalten:
|
|
|
|
|
|
Mehr zum Produkt
Wenn Sie weitere Informationen zum Artikel brauchen, werden Sie wahrscheinlich hier fündig:
Downloads
Zuletzt angesehen