FIRT 550-Pocket
Infrarot-Thermometer
120,00 € *
zzgl. MwSt.
- Artikel-Nr.: 800001
Mehr zum Produkt
Wenn Sie weitere Informationen zum Artikel brauchen, werden Sie wahrscheinlich hier fündig:
Downloads
Zuletzt angesehen























zzgl. MwSt.
Handliches, kompaktes IR-Thermometer, leicht zu bedienen, für vielfältige Messaufgaben. Besonderheit: Durch den doppelten Laser wird der genaue Messfleck angezeigt.
Einsatzbereiche: Heizungs- / Klimaanlagenbau, Elektroindustrie, Lebensmittelindustrie, Automobilindustrie, Straßenbau, Hoch- und Tiefbau, Brandinspektion, Spritzgussindustrie, Schiffswartung, Druckindustrie, Isolation (Wärmeverluste), Trocknungsanlagen.
| Temperaturbereich: | -50 °C bis +550 °C |
| D(istance):S(pot): | 12:1 |
| Messfeld Ø bei 100 cm: | 80 mm |
| Genauigkeit: | ± 1 % |
| Emissionsgrad: | Einstellbar: 0,1 - 1,0 |
| Laserzielpunkt: | ja, dual |
| Laserklasse: | 2 |
| Auflösung: | 0,1°C |
| Messgeschwindigkeit: | < 1 Sek. |
| Stromversorgung: | 9 V Batterie |
| Abmessung: | 146 x 104 x 43 mm |
| Alarmfunktion (hoch / niedrig): | ja |
| Hintergrundbeleuchtung: | ja |
| Max-, Min-, Dif-, AVG-Aufnahmen: | ja |
| Auto-Data-HOLD-Funktion: | ja |
| Gewicht: | 0,178 kg |
| Temperaturbereich: | -50 °C bis +550 °C |
| D(istance):S(pot): | 12:1 |
| Messfeld Ø bei 100 cm: | 80 mm |
| Genauigkeit: | ± 1 % |
| Emissionsgrad: | Einstellbar: 0,1 - 1,0 |
| Laserzielpunkt: | ja, dual |
| Laserklasse: | 2 |
| Auflösung: | 0,1°C |
| Messgeschwindigkeit: | < 1 Sek. |
| Stromversorgung: | 9 V Batterie |
| Abmessung: | 146 x 104 x 43 mm |
| Alarmfunktion (hoch / niedrig): | ja |
| Hintergrundbeleuchtung: | ja |
| Max-, Min-, Dif-, AVG-Aufnahmen: | ja |
| Auto-Data-HOLD-Funktion: | ja |
| Gewicht: | 0,178 kg |
|
Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Wenn Sie damit nicht einverstanden sein sollten, stehen Ihnen folgende Funktionen nicht zur Verfügung: