Zurück
Vor
FIRT 1600 Data
Infrarot-Thermometer
417,00 € *
zzgl. MwSt.
- Artikel-Nr.: 800020
Artikel enthalten in
Für den Einsatz bei besonders hohen Temperaturen. Mit integriertem Speicher zur Auswertung der... mehr
Produktinformationen "FIRT 1600 Data"
Für den Einsatz bei besonders hohen Temperaturen. Mit integriertem Speicher zur Auswertung der Messdaten.
Einsatzbereiche: z. B. Gießereibetriebe, zur Überprüfung von Bremstrommeln und -scheiben, Elektromotoren, Abluftsystemen u. v. m.
- Zur berührungslosen Temperatur- messung mit Laserzielpunkt
- 150 ms schnelles Messen bei einer Genauigkeit von ± 1 %
- HoherTemperaturmessbereich
- Zweifacher Laserpunkt für genauere Zielfindung
- Speicherfunktion für 99 Messungen
- Kompatibel für alle gängigen Typ-K-Sonden
- USB-Schnittstelle
- Dauermessfunktion
- Einfaches Übermitteln der Daten zum PC via USB
Temperaturbereich: | -50°C - +1600°C |
D(istance):S(pot): | 50:1 |
Messfeld Ø bei 100 cm: | 20 mm |
Genauigkeit: | ± 1,0 % ± 1 °C ((IR) +20 °C bis +400 °C), ± 0,5 % ± 1,5 °C ((TK) -50 °C bis +1370 °C) |
Emissionsgrad: | Einstellbar: 0,1 - 1,0 |
Laserzielpunkt: | ja, dual |
Laserklasse: | 2 |
Auflösung: | 0,1°C bis 1000°C, 1°C über 1000°C |
Messgeschwindigkeit: | < 150 ms |
Stromversorgung: | 9 V Batterie |
Abmessung: | 204 x 155 x 52 mm |
Alarmfunktion (hoch / niedrig): | ja |
Hintergrundbeleuchtung: | ja |
Max-, Min-, Dif-, AVG-Aufnahmen: | ja |
Auto-Data-HOLD-Funktion: | ja |
Gewicht: | 0,3 kg |
Weiterführende Links zu "FIRT 1600 Data"
Eigenschaften: "FIRT 1600 Data"
Temperaturbereich: | -50°C - +1600°C |
D(istance):S(pot): | 50:1 |
Messfeld Ø bei 100 cm: | 20 mm |
Genauigkeit: | ± 1,0 % ± 1 °C ((IR) +20 °C bis +400 °C), ± 0,5 % ± 1,5 °C ((TK) -50 °C bis +1370 °C) |
Emissionsgrad: | Einstellbar: 0,1 - 1,0 |
Laserzielpunkt: | ja, dual |
Laserklasse: | 2 |
Auflösung: | 0,1°C bis 1000°C, 1°C über 1000°C |
Messgeschwindigkeit: | < 150 ms |
Stromversorgung: | 9 V Batterie |
Abmessung: | 204 x 155 x 52 mm |
Alarmfunktion (hoch / niedrig): | ja |
Hintergrundbeleuchtung: | ja |
Max-, Min-, Dif-, AVG-Aufnahmen: | ja |
Auto-Data-HOLD-Funktion: | ja |
Gewicht: | 0,3 kg |
Im Lieferumfang enthalten: Batterie USB-Kabel Ministativ... mehr
Im Lieferumfang enthalten:
|
|
|
|
|
Mehr zum Produkt
Wenn Sie weitere Informationen zum Artikel brauchen, werden Sie wahrscheinlich hier fündig:
Downloads
Zuletzt angesehen