Zurück
Vor
FIRT 1000 DataVision
Infrarot-Thermometer
449,00 € *
zzgl. MwSt.
- Artikel-Nr.: 800030
Artikel enthalten in
Infrarot-Thermometer mit großem Messbereich und integriertem Farb-LCD zur Beobachtung und... mehr
Produktinformationen "FIRT 1000 DataVision"
Infrarot-Thermometer mit großem Messbereich und integriertem Farb-LCD zur Beobachtung und Auswertung von an Messobjekten genommenen Daten.
Einsatzbereiche: Altbausanierung, Heizungs-/Klimaanlagenbau, Hoch- und Tiefbau, Lebensmittelkontrolle, Trocknungsanlagen, Isolation (Wärmeverluste).
- ZurberührungslosenTemperatur- messung mit Laserzielpunkt
- 150 ms schnelles Messen bei einer Genauigkeit von ±1 %
- 2,2“-TFT-Farbdisplay
- Zweifacher Laserpunkt für genauere Zielfindung
- Anschluss für alle gängigen Typ-K-Sonden
- Dauermessfunktion
- Einfaches Übermitteln der Daten zum PC via USB
- Speicherfunktion für MicroSD-Karte
- Integrierte Kamera für Bild und Videoaufnahmen
- Datum- / Zeit-Funktion
- Messung von Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur zur Bestimmung des Taupunktes
Temperaturbereich: | -50 °C bis +1000 °C |
Messbereich: | -50 °C bis +1370 °C (Typ-K-Sonde) |
D(istance):S(pot): | 50:1 |
Messfeld Ø bei 100 cm: | 20 mm |
Genauigkeit: | ± 1,0 % ± 1 °C ((IR) +20 °C bis +400 °C), ± 0,5 % ± 1,5 °C ((TK) -50 °C bis +1370 °C) |
Emissionsgrad: | Einstellbar: 0,1 - 1,0 |
Laserzielpunkt: | ja, dual |
Laserklasse: | 2 |
Auflösung: | 0,1°C bis 1000°C, 1°C über 1000°C |
Messgeschwindigkeit: | < 150 ms |
Stromversorgung: | 9 V Batterie |
Abmessung: | 205 x 62 x 155 mm |
Alarmfunktion (hoch / niedrig): | ja |
Hintergrundbeleuchtung: | ja |
Max-, Min-, Dif-, AVG-Aufnahmen: | ja |
Auto-Data-HOLD-Funktion: | ja |
Gewicht: | 0,45 kg |
Weiterführende Links zu "FIRT 1000 DataVision"
Eigenschaften: "FIRT 1000 DataVision"
Temperaturbereich: | -50 °C bis +1000 °C |
Messbereich: | -50 °C bis +1370 °C (Typ-K-Sonde) |
D(istance):S(pot): | 50:1 |
Messfeld Ø bei 100 cm: | 20 mm |
Genauigkeit: | ± 1,0 % ± 1 °C ((IR) +20 °C bis +400 °C), ± 0,5 % ± 1,5 °C ((TK) -50 °C bis +1370 °C) |
Emissionsgrad: | Einstellbar: 0,1 - 1,0 |
Laserzielpunkt: | ja, dual |
Laserklasse: | 2 |
Auflösung: | 0,1°C bis 1000°C, 1°C über 1000°C |
Messgeschwindigkeit: | < 150 ms |
Stromversorgung: | 9 V Batterie |
Abmessung: | 205 x 62 x 155 mm |
Alarmfunktion (hoch / niedrig): | ja |
Hintergrundbeleuchtung: | ja |
Max-, Min-, Dif-, AVG-Aufnahmen: | ja |
Auto-Data-HOLD-Funktion: | ja |
Gewicht: | 0,45 kg |
Im Lieferumfang enthalten: Batterie USB-Kabel Ministativ... mehr
Im Lieferumfang enthalten:
|
|
|
|
|
Mehr zum Produkt
Wenn Sie weitere Informationen zum Artikel brauchen, werden Sie wahrscheinlich hier fündig:
Downloads
Zuletzt angesehen