FHT 70 DataLog
Temperature and Humidity Data Logger
- Productnr.: 800120
Mehr zum Produkt
Wenn Sie weitere Informationen zum Artikel brauchen, werden Sie wahrscheinlich hier fündig:
Sales Contact
Downloads
Laatst bekeken























Data logger for recording temperatures and air humidity over a longer period for check-up and analysis.
Trades and tasks: Cold storage house, drying, gallery, food industry
Features
| Logging rate: | 1 sec, 24 h |
| Operation temperature: | -35 °C to +80 °C |
| Power supply: | 3.6 V lithium |
| Extended size: | 132 x 66 x 37 mm |
| Weight: | 180 g |
| Measuring distance: | -40°C to 70°C (temperature), 0 - 100 % RH (relative humidity) |
| Accuracy: | ± 1°C (Temperature), ± 3 % (relative humidity) |
| Logging rate: | 1 sec, 24 h |
| Operation temperature: | -35 °C to +80 °C |
| Power supply: | 3.6 V lithium |
| Extended size: | 132 x 66 x 37 mm |
| Weight: | 180 g |
| Measuring distance: | -40°C to 70°C (temperature), 0 - 100 % RH (relative humidity) |
| Accuracy: | ± 1°C (Temperature), ± 3 % (relative humidity) |
|
|
|
Deze website gebruikt cookies om u te voorzien van de best mogelijke functionaliteit. Als u niet akkoord gaat, zijn de volgende functies niet beschikbaar: