FHT 60
Humidity and Temperature Meter
- Productnr.: 800100
Mehr zum Produkt
Wenn Sie weitere Informationen zum Artikel brauchen, werden Sie wahrscheinlich hier fündig:
Downloads
Laatst bekeken
Trades and tasks: Environmental monitoring, warehouses, production facilities, greenhouses (fl oristics), ventilating and air-conditioning, civil engineering, construction physics, expert report.
Features
Illuminated display: | yes |
Fast response time: | yes |
Max-HOLD: | yes |
Data HOLD: | yes |
Dewpoint temperature: | no |
Wet bulb temperature: | no |
Measuring distance: | -20°C to +60°C (temperature), 0 - 100 % RH (relative humidity) |
Accuracy: | ± 2 °C (Temperature), ± 3,5 % RH (humidity) |
Illuminated display: | yes |
Fast response time: | yes |
Max-HOLD: | yes |
Data HOLD: | yes |
Dewpoint temperature: | no |
Wet bulb temperature: | no |
Measuring distance: | -20°C to +60°C (temperature), 0 - 100 % RH (relative humidity) |
Accuracy: | ± 2 °C (Temperature), ± 3,5 % RH (humidity) |
|
|
Deze website gebruikt cookies om u te voorzien van de best mogelijke functionaliteit. Als u niet akkoord gaat, zijn de volgende functies niet beschikbaar: